P | Spieler | Verein(e) | Tore | 7m |
---|---|---|---|---|
1. | Desiree Kolasinac | TG 88 Pforzheim | 84 | 28/30 |
2. | Sulamith Klein | TV Möglingen | 81 | 21/25 |
3. | Katarina Pandza | TuS Metzingen II | 77 | 30/33 |
4. | Sarah Irmler | TSV Haunstetten | 73 | 31/37 |
5. | Tabea Maier | SV Allensbach | 71 | 17/26 |
6. | Franziska Peter | ESV Regensburg | 69 | 18/24 |
7. | Mara Seitzer | TSV Wolfschlugen | 65 | 0/0 |
8. | Linda Leukert | TV Nellingen | 63 | 31/37 |
9. | Beatice Mazzucco | HCD Gröbenzell | 52 | 0/0 |
10. | Thersa Müller | SG Schozach-Bottwartal | 50 | 21/24 |
11. | Laetitia Quist | TuS Metzingen II | 50 | 0/0 |
12. | Leonie Dreizler | TV Nellingen | 48 | 12/16 |
13. | Nadja Greinert | SV Allensbach | 48 | 6/9 |
14. | Milica Vlahovic | TG 88 Pforzheim | 48 | 13/18 |
15. | Fitore Aliu | SG Kappelwindeck/Steinbach | 45 | 8/14 |
16. | Christine Königsmann | HCD Gröbenzell | 45 | 5/8 |
17. | Dovile Ilciukaite | SV Allensbach | 44 | 13/16 |
18. | Patricia Horner | TSV Haunstetten | 43 | 0/0 |
19. | Emmelie Beitlich | TSV Wolfschlugen | 42 | 33/41 |
20. | Denise Geier | SG Schozach-Bottwartal | 41 | 0/0 |
21. | Sarah Gramenz | ASV Dachau | 39 | 25/32 |
22. | Nadja Kaufmann | SG Kappelwindeck/Steinbach | 36 | 3/5 |
23. | Lena Klingler | HCD Gröbenzell | 36 | 12/16 |
24. | Natascha Weber | ESV Regensburg | 36 | 4/6 |
25. | Amelie Bayerl | ESV Regensburg | 34 | 0/1 |
26. | Carina Kalmbach | TV Möglingen | 34 | 5/7 |
27. | Luisa Riek | SG Schozach-Bottwartal | 34 | 0/0 |
28. | Saskia Wagner | TuS Metzingen II | 34 | 0/1 |
29. | Jana Epple | HCD Gröbenzell | 31 | 13/18 |
30. | Laura Friedrich | TG 88 Pforzheim | 31 | 5/5 |
31. | Svenja Hübner | TuS Metzingen II | 31 | 0/0 |
32. | Chiara Baur | TV Nellingen | 30 | 1/3 |
33. | Sarah Klatte | TV Möglingen | 30 | 0/0 |
34. | Anna Fuhrmann | ESV Regensburg | 29 | 0/0 |
35. | Cornelia Karg | ASV Dachau | 29 | 0/0 |
36. | Svenja Kaufmann | SG Schozach-Bottwartal | 29 | 1/1 |
37. | Jasmin Dirmeier | TSV Wolfschlugen | 28 | 0/0 |
38. | Sabrina Fischer | TSV Haunstetten | 28 | 0/0 |
39. | Verena Kölzer | ASV Dachau | 27 | 13/18 |
40. | Lenya Treusch | TSV Wolfschlugen | 27 | 0/0 |
41. | Franziska Fischer | TV Möglingen | 26 | 0/0 |
42. | Karla Höhne | SG Kappelwindeck/Steinbach | 25 | 0/1 |
43. | Sara Mustafic | ESV Regensburg | 25 | 0/0 |
44. | Sarah Rocher | ASV Dachau | 25 | 0/0 |
45. | Hanna Hojczyk | TV Nellingen | 24 | 0/0 |
46. | Sarah Werthmüller | ASV Dachau | 24 | 0/0 |
47. | Marlene Kriessler | TV Nellingen | 23 | 0/0 |
48. | Hannah Person | SV Allensbach | 23 | 0/0 |
49. | Stephanie Frick | TSV Wolfschlugen | 22 | 0/0 |
50. | Sina Klenk | SG Schozach-Bottwartal | 22 | 9/12 |
51. | Sarah Rothmund | SV Allensbach | 22 | 0/0 |
52. | Rebecca Rott | TuS Metzingen II | 22 | 3/4 |
53. | Lisa Laux | TuS Metzingen II | 21 | 0/0 |
54. | Cinja Wehe | SG Schozach-Bottwartal | 21 | 0/0 |
55. | Anne Hänsel | TSV Haunstetten | 20 | 0/0 |
56. | Kristin Kurz | TG 88 Pforzheim | 20 | 0/0 |
57. | Ramona Nittel | HCD Gröbenzell | 20 | 0/0 |
58. | Isabel Kattner | ASV Dachau | 19 | 0/0 |
59. | Sophie Kübler | TV Möglingen | 19 | 0/0 |
60. | Caroline Maier | TV Nellingen | 19 | 6/13 |
61. | Julia Symanzik | TuS Metzingen II | 19 | 0/0 |
62. | Cornelia Langenberg | TV Möglingen | 18 | 0/0 |
63. | Nicole Schiegerl | ESV Regensburg | 18 | 4/7 |
64. | Lea Walter | TSV Haunstetten | 18 | 0/0 |
65. | Lena Keßler | TSV Haunstetten | 17 | 1/1 |
66. | Isabel Mangold | SG Schozach-Bottwartal | 17 | 5/6 |
67. | Joana Tamara Spengler | TG 88 Pforzheim | 17 | 0/0 |
68. | Susanne Dohe | TG 88 Pforzheim | 16 | 0/0 |
69. | Nathalie Droll | SG Kappelwindeck/Steinbach | 16 | 5/7 |
70. | Stephanie Elies | SG Kappelwindeck/Steinbach | 16 | 0/1 |
71. | Franziska Manz | SG Kappelwindeck/Steinbach | 16 | 0/0 |
72. | Franka Riedl | SG Kappelwindeck/Steinbach | 16 | 0/0 |
73. | Katja Allgaier | SV Allensbach | 15 | 0/0 |
74. | Julia Drachsler | ESV Regensburg | 15 | 0/0 |
75. | Sina Fischer | HCD Gröbenzell | 15 | 0/0 |
76. | Janina Jülg | SG Kappelwindeck/Steinbach | 15 | 0/0 |
77. | Karen Klöpfer | SG Kappelwindeck/Steinbach | 15 | 3/9 |
78. | Nicole Lederer | ESV Regensburg | 15 | 0/0 |
79. | Greta Rinkeviciute | SV Allensbach | 15 | 3/5 |
80. | Michelle Schäfer | TSV Haunstetten | 15 | 0/0 |
81. | Nina Vollmer | TSV Wolfschlugen | 15 | 0/1 |
82. | Antonia Amann | TSV Wolfschlugen | 14 | 0/0 |
83. | Charleen Hansen | ASV Dachau | 14 | 0/0 |
84. | Janina Horn | SG Kappelwindeck/Steinbach | 14 | 0/0 |
85. | Anja Niebert | TSV Haunstetten | 14 | 8/11 |
86. | Harriet Seckinger | TSV Wolfschlugen | 14 | 1/1 |
87. | Daniela Knöpfle | TSV Haunstetten | 13 | 0/0 |
88. | Alicia Kiedaisch | TV Nellingen | 12 | 0/0 |
89. | Verena Obermeier | HCD Gröbenzell | 12 | 0/0 |
90. | Andrea Vlackowa | ESV Regensburg | 12 | 0/0 |
91. | Mareike Ast | TG 88 Pforzheim | 11 | 1/1 |
92. | Katrin Friedrich | HCD Gröbenzell | 11 | 0/0 |
93. | Trixi Hanak | SG Schozach-Bottwartal | 11 | 2/2 |
94. | Mona Hoffmann | TSV Haunstetten | 11 | 0/0 |
95. | Marina Maric | TV Möglingen | 11 | 0/3 |
96. | Carina Vetter | ESV Regensburg | 11 | 0/0 |
97. | Kirsten Walter | HCD Gröbenzell | 11 | 0/1 |
98. | Saskia Benz | SG Schozach-Bottwartal | 10 | 0/0 |
99. | Belen Gettwart | HCD Gröbenzell | 10 | 0/0 |
100. | Jana Lorenz | TSV Wolfschlugen | 10 | 6/12 |
101. | Anna Rauh | ASV Dachau | 10 | 0/0 |
102. | Sina Stumpp | TSV Wolfschlugen | 10 | 0/0 |
103. | Alina Watzlowik | ASV Dachau | 10 | 0/0 |
104. | Julia Willauer | SV Allensbach | 10 | 0/0 |
105. | Anna Asmuth | SG Schozach-Bottwartal | 9 | 5/6 |
106. | Tanja Brunn | SG Schozach-Bottwartal | 9 | 0/0 |
107. | Kimberly Gisa | SV Allensbach | 9 | 0/0 |
108. | Julia von Kampen | SV Allensbach | 9 | 0/0 |
109. | Ariane Pfundstein | SG Kappelwindeck/Steinbach | 9 | 0/0 |
110. | Larissa Weiß | TV Nellingen | 9 | 0/0 |
111. | Celine Baier | SG Kappelwindeck/Steinbach | 8 | 0/1 |
112. | Pauline Driske | TSV Haunstetten | 8 | 0/0 |
113. | Franziska Niebert | ASV Dachau | 8 | 4/5 |
114. | Anika Niederwieser | TuS Metzingen II | 8 | 3/3 |
115. | Celina Schwaiger | ASV Dachau | 8 | 0/0 |
116. | Meike Becker | TuS Metzingen II | 7 | 0/0 |
117. | Theresa Fischer | TV Möglingen | 7 | 0/0 |
118. | Anne Karpf | TV Möglingen | 7 | 0/0 |
119. | Nina Silva da Costa | TuS Metzingen II | 7 | 0/0 |
120. | Lena Vogt | TV Möglingen | 7 | 0/1 |
121. | Lena Sophia Degenhardt | TuS Metzingen II | 6 | 0/0 |
122. | Laura Dobler | TV Nellingen | 6 | 0/0 |
123. | Hannah Hönig | SG Schozach-Bottwartal | 6 | 0/0 |
124. | Sara Karwounopoulos | TSV Wolfschlugen | 6 | 0/0 |
125. | Miriam Massong | TSV Wolfschlugen | 6 | 0/0 |
126. | Ramona Rott | TuS Metzingen II | 6 | 0/0 |
127. | Ronja Slawitsch | TuS Metzingen II | 6 | 5/5 |
128. | Laura Strosack | SV Allensbach | 6 | 0/1 |
129. | Isabell Toth | ESV Regensburg | 6 | 0/1 |
130. | Simone Unger | ASV Dachau | 6 | 0/0 |
131. | Anna Bönte | SG Kappelwindeck/Steinbach | 5 | 0/0 |
132. | Jennifer Grathwohl | SV Allensbach | 5 | 0/0 |
133. | Verena Keller | SG Kappelwindeck/Steinbach | 5 | 0/0 |
134. | Nathalie Kern | SG Kappelwindeck/Steinbach | 5 | 3/3 |
135. | Sarah Kraus | TG 88 Pforzheim | 5 | 0/0 |
136. | Eva Lang | SG Schozach-Bottwartal | 5 | 0/0 |
137. | Simone Catherine Petersen | TuS Metzingen II | 5 | 1/2 |
138. | Lisa Salvermoser | HCD Gröbenzell | 5 | 0/0 |
139. | Judith Woerner | TV Möglingen | 5 | 0/0 |
140. | Katharina Bok | SV Allensbach | 4 | 0/1 |
141. | Leonie Haible | TSV Wolfschlugen | 4 | 0/0 |
142. | Anna Hauk | TV Möglingen | 4 | 0/0 |
143. | Chiara Joerss | TSV Haunstetten | 4 | 1/1 |
144. | Franziska Kirsch | TV Möglingen | 4 | 0/0 |
145. | Stefanie Kurstak | TG 88 Pforzheim | 4 | 0/0 |
146. | Anne Kurstedt | TSV Haunstetten | 4 | 0/0 |
147. | Dorothee Mooser | ESV Regensburg | 4 | 0/0 |
148. | Vivien Natalello | TuS Metzingen II | 4 | 0/0 |
149. | Lisa Schneider | ASV Dachau | 4 | 0/0 |
150. | Leonie Scholl | SV Allensbach | 4 | 0/0 |
151. | Janina Spieth | TG 88 Pforzheim | 4 | 0/0 |
152. | Laura Epple | SV Allensbach | 3 | 0/0 |
153. | Mailyn Kaiser | TG 88 Pforzheim | 3 | 0/0 |
154. | Jacqueline Kube | TuS Metzingen II | 3 | 0/0 |
155. | Larissa Maschek | TG 88 Pforzheim | 3 | 0/0 |
156. | Arijana Pjano | TG 88 Pforzheim | 3 | 1/2 |
157. | Vanessa Schrag | TSV Wolfschlugen | 3 | 0/0 |
158. | Valerie Steinhauser | TG 88 Pforzheim | 3 | 0/0 |
159. | Leonie Strack | TV Nellingen | 3 | 0/0 |
160. | Delaila Amega | TuS Metzingen II | 2 | 0/0 |
161. | Thedora-Bianca Necula | ASV Dachau | 2 | 1/1 |
162. | Nadine Sauerwald | TG 88 Pforzheim | 2 | 0/0 |
163. | Benita Braune | TV Nellingen | 1 | 0/0 |
164. | Feride Günsoy | SG Schozach-Bottwartal | 1 | 0/0 |
165. | Svenja Jänicke | HCD Gröbenzell | 1 | 0/0 |
166. | Johanna Leubner | HCD Gröbenzell | 1 | 0/0 |
167. | Sophia Peter | ESV Regensburg | 1 | 0/0 |
168. | Andreea Popovici | ESV Regensburg | 1 | 0/0 |
169. | Lena Schmid | TuS Metzingen II | 1 | 0/0 |
170. | Nina Treml | TG 88 Pforzheim | 1 | 0/0 |
171. | Jette Widmer | TuS Metzingen II | 1 | 0/0 |
172. | Meike Wurster | TuS Metzingen II | 1 | 0/0 |
Generiert mit Professional League |