Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | Rot | 2-Min. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 20.09.2019 | TuS Altenheim (A) | 24:23 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Spieltag | 28.09.2019 | SG Muggensturm/Kuppenheim (H) | 16:27 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Spieltag | 03.10.2019 | BSV Phönix Sinzheim (A) | 23:19 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Spieltag | 05.10.2019 | TV Oberkirch (H) | 23:25 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Spieltag | 19.10.2019 | HC Hedos Elgersweier (H) | 24:32 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
7. Spieltag | 26.10.2019 | HSG Freiburg (A) | 32:26 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
8. Spieltag | 31.10.2019 | SG Köndringen/Teningen II (H) | 25:19 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Spieltag | 08.11.2019 | TuS Steißlingen (A) | 20:27 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Spieltag | 16.11.2019 | TV Herbolzheim (H) | 26:28 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. Spieltag | 29.11.2019 | HGW Hofweier (H) | 23:25 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 Einsätze | 8 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Generiert mit Professional League |