P | Spieler | Verein(e) | Tore | 7m |
---|---|---|---|---|
1. | Vanessa Szill | TuS Altenheim | 89 | 49/58 |
2. | Lena Echle | SG Ohlsbach/Elgersweier | 76 | 19/25 |
3. | Luisa Tschopp | SG Ohlsbach/Elgersweier | 73 | 27/35 |
4. | Natalie Djerdak | HR Rastatt/Niederbühl | 72 | 0/1 |
5. | Tatjana Harter | ASV Ottenhöfen | 69 | 6/10 |
6. | Geraldine Kimmer | TuS Helmlingen | 69 | 34/41 |
7. | Anja Bechtold | SG Willstätt/Auenheim | 67 | 17/21 |
8. | Katrin Brunner | HSG Meißenheim/Nonnenweier | 59 | 23/27 |
9. | Judith Herrmann | SV Schutterzell | 57 | 21/24 |
10. | Joanna Pomiankiewicz | TuS Helmlingen | 57 | 21/28 |
11. | Melissa Fritz | HSG Murg | 56 | 1/2 |
12. | Annalena Harter | ASV Ottenhöfen | 55 | 7/10 |
13. | Jana Hörnig | TuS Altenheim | 55 | 5/11 |
14. | Dana Wilhelmi | HSG Meißenheim/Nonnenweier | 55 | 5/7 |
15. | Donika Tafa | TV Friesenheim | 50 | 28/35 |
16. | Hanna Kern | HSG Meißenheim/Nonnenweier | 47 | 0/0 |
17. | Regina Zink | ASV Ottenhöfen | 46 | 0/0 |
18. | Alexandra Bläsi | SV Schutterzell | 44 | 0/0 |
19. | Sabine Böhnemann | TV Friesenheim | 43 | 1/2 |
20. | Kerstin Erb | HSG Meißenheim/Nonnenweier | 42 | 0/0 |
21. | Clara Reiß | HSG Murg | 41 | 13/22 |
22. | Ines Welle | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 40 | 23/30 |
23. | Katrin Griebenow | TV Friesenheim | 39 | 1/2 |
24. | Lilith Klein | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 39 | 6/7 |
25. | Marion Glattfelder | TuS Helmlingen | 37 | 0/1 |
26. | Lea Schwendemann | SV Schutterzell | 36 | 13/20 |
27. | Mara Boschert | SG Ohlsbach/Elgersweier | 35 | 2/4 |
28. | Jana Klisch | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 35 | 0/0 |
29. | Katrin Nautascher | TuS Altenheim | 34 | 1/4 |
30. | Luisa Stahlberger | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 34 | 0/0 |
31. | Lisa Beathalter | SG Ohlsbach/Elgersweier | 33 | 1/2 |
32. | Annika Görtler | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 31 | 6/7 |
33. | Ina Klisch | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 31 | 0/1 |
34. | Svenja Bertiller | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 30 | 16/24 |
35. | Julia Meier | TV Friesenheim | 29 | 0/0 |
36. | Anna-Lena Claus | HR Rastatt/Niederbühl | 26 | 7/10 |
37. | Ann-Kathrin Graf | TuS Helmlingen | 26 | 2/3 |
38. | Stefanie Kleinkopf | HR Rastatt/Niederbühl | 26 | 1/3 |
39. | Sandra Roth | ASV Ottenhöfen | 25 | 0/0 |
40. | Laura Winkler | HSG Murg | 25 | 0/0 |
41. | Lena Holz | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 24 | 7/15 |
42. | Malisa Kunz | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 24 | 8/10 |
43. | Ute Schellenberg | SG Ohlsbach/Elgersweier | 24 | 0/0 |
44. | Alicia Spangenberg | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 24 | 5/5 |
45. | Katharina Felder | HSG Murg | 23 | 0/0 |
46. | Melanie Frenk | TuS Altenheim | 23 | 1/2 |
47. | Julia Kilgus | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 23 | 0/0 |
48. | Lucie Cayment | SV Schutterzell | 22 | 3/5 |
49. | Laura Lasch | TuS Helmlingen | 22 | 0/1 |
50. | Katja Valha | TuS Altenheim | 22 | 1/2 |
51. | Melanie Amann | HR Rastatt/Niederbühl | 21 | 2/3 |
52. | Marleen Finkbeiner | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 21 | 2/2 |
53. | Shiona Heini | TuS Altenheim | 21 | 2/4 |
54. | Lena Kaufmann | SG Ohlsbach/Elgersweier | 21 | 3/4 |
55. | Sophia Körber | TuS Helmlingen | 21 | 0/0 |
56. | Lia Nachtigall | TuS Helmlingen | 21 | 0/1 |
57. | Sarah Schnurr | ASV Ottenhöfen | 21 | 16/23 |
58. | Selina Wörle | SG Ohlsbach/Elgersweier | 21 | 2/5 |
59. | Anna Mungenast | HSG Murg | 20 | 0/0 |
60. | Sarah-Catherine Riemer | SV Schutterzell | 20 | 0/0 |
61. | Sandra Steinhardt | HR Rastatt/Niederbühl | 20 | 0/0 |
62. | Kira Stolzer | SG Ohlsbach/Elgersweier | 20 | 0/0 |
63. | Cora Blust | ASV Ottenhöfen | 19 | 0/0 |
64. | Alica Charles | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 19 | 1/1 |
65. | Melissa Müller | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 19 | 4/8 |
66. | Adelina Tafa | TV Friesenheim | 19 | 0/2 |
67. | Laura Jung | HR Rastatt/Niederbühl | 18 | 11/12 |
68. | Caroline Schnaitter | SG Ohlsbach/Elgersweier | 18 | 0/0 |
69. | Sina Karnasch | HSG Murg | 17 | 8/16 |
70. | Mara Schwing | SG Willstätt/Auenheim | 17 | 2/3 |
71. | Daria Fantoli | ASV Ottenhöfen | 16 | 0/0 |
72. | Julia Kehret | TuS Helmlingen | 16 | 7/9 |
73. | Jessica Stöß | TuS Helmlingen | 16 | 2/2 |
74. | Stefanie Vogt | ASV Ottenhöfen | 15 | 0/0 |
75. | Nadine Baldner | SG Willstätt/Auenheim | 14 | 2/3 |
76. | Samira Lothspeich | TV Friesenheim | 14 | 11/16 |
77. | Carmen Morrone | TuS Altenheim | 14 | 0/0 |
78. | Lisa Bader | HSG Meißenheim/Nonnenweier | 13 | 3/4 |
79. | Lena Himmelsbach | SV Schutterzell | 13 | 0/0 |
80. | Svea Kaspryk | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 13 | 0/0 |
81. | Lea-Sophie Kolles | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 13 | 2/5 |
82. | Lilien Dietrich | SG Willstätt/Auenheim | 12 | 0/0 |
83. | Melanie Dolch | TuS Altenheim | 12 | 1/2 |
84. | Sarah Fortin | HSG Meißenheim/Nonnenweier | 12 | 0/0 |
85. | Juliane Kaul | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 12 | 0/1 |
86. | Anna Klein | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 12 | 0/0 |
87. | Kim Schrempp | SV Schutterzell | 12 | 0/0 |
88. | Laura Bensch | HSG Meißenheim/Nonnenweier | 11 | 0/0 |
89. | Zoe Christeleit | SG Willstätt/Auenheim | 11 | 0/0 |
90. | Nadine Pajonk | HR Rastatt/Niederbühl | 11 | 0/0 |
91. | Arlinda Tafa | TV Friesenheim | 11 | 0/0 |
92. | Elena Bauer | ASV Ottenhöfen | 10 | 0/0 |
93. | Marie Bläsi | SV Schutterzell | 10 | 1/1 |
94. | Christiane Heitzmann | SV Schutterzell | 10 | 0/0 |
95. | Lea Lackermeier | TV Friesenheim | 10 | 0/2 |
96. | Kerstin Boos | TuS Altenheim | 9 | 0/0 |
97. | Janine Steinhagen | SG Willstätt/Auenheim | 9 | 0/0 |
98. | Sarah Abel | TuS Helmlingen | 8 | 0/0 |
99. | Latoya Baumgärtner | TV Friesenheim | 8 | 0/0 |
100. | Roksana Chruscinska | HR Rastatt/Niederbühl | 8 | 0/0 |
101. | Caren Joner | SG Willstätt/Auenheim | 8 | 0/0 |
102. | Caroline Joos | HR Rastatt/Niederbühl | 8 | 0/1 |
103. | Emilia Borovitin | HR Rastatt/Niederbühl | 7 | 5/7 |
104. | Maria Viktoria Felder | HSG Murg | 7 | 0/0 |
105. | Ellen Joner | SG Willstätt/Auenheim | 7 | 3/3 |
106. | Patricia Schwing | SG Willstätt/Auenheim | 7 | 0/1 |
107. | Céline Bohnert | ASV Ottenhöfen | 6 | 0/0 |
108. | Angelina Pfeffinger | HR Rastatt/Niederbühl | 6 | 0/0 |
109. | Eva Bernhard | SG Willstätt/Auenheim | 5 | 0/0 |
110. | Miriam Bolz | TV Friesenheim | 5 | 1/1 |
111. | Emma Harzer | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 5 | 0/0 |
112. | Anja Mannßhardt | TuS Altenheim | 5 | 0/0 |
113. | Melanie Meßner | TV Friesenheim | 5 | 0/0 |
114. | Katharina Münz | ASV Ottenhöfen | 5 | 0/0 |
115. | Anne Sepp | SG Ohlsbach/Elgersweier | 5 | 0/0 |
116. | Melissa Ziegler | HSG Meißenheim/Nonnenweier | 5 | 0/1 |
117. | Laura Holz | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 4 | 0/0 |
118. | Paulina Kempf | SG Ohlsbach/Elgersweier | 4 | 1/1 |
119. | Axel Klisch | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 4 | 0/0 |
120. | Malini Vanessa Kunz | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 4 | 0/0 |
121. | Lisa Luick | HSG Meißenheim/Nonnenweier | 4 | 0/0 |
122. | Sara Rappenecker | SG Ohlsbach/Elgersweier | 4 | 0/0 |
123. | Ann-Kathrin Schmidt | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 4 | 0/0 |
124. | Isabella Schnebel | SV Schutterzell | 4 | 0/0 |
125. | Stefanie Schulz | HR Rastatt/Niederbühl | 4 | 2/4 |
126. | Eric Stahlberger | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 4 | 0/0 |
127. | Rinora Tafa | TV Friesenheim | 4 | 0/0 |
128. | Lisa Vitkin | HR Rastatt/Niederbühl | 4 | 3/6 |
129. | Laura Altmeier | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 3 | 1/1 |
130. | Marie Braun | TV Friesenheim | 3 | 1/2 |
131. | Gina-Maria Cusa | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 3 | 0/0 |
132. | Julia Haberle | ASV Ottenhöfen | 3 | 0/0 |
133. | Anna Hüllner | TuS Helmlingen | 3 | 0/0 |
134. | Hannah Kopf | HSG Meißenheim/Nonnenweier | 3 | 0/0 |
135. | Anna-Lena Krake | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 3 | 0/0 |
136. | Markus Krauth | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 3 | 0/0 |
137. | Bianca Lingenau | HSG Murg | 3 | 0/0 |
138. | Theresa Waldschicht | SG Willstätt/Auenheim | 3 | 0/0 |
139. | Lara Arena | HR Rastatt/Niederbühl | 2 | 0/0 |
140. | Alina Frick | SV Schutterzell | 2 | 0/0 |
141. | Yvonne Geppert | TV Friesenheim | 2 | 0/0 |
142. | Sophia Kempf | SG Ohlsbach/Elgersweier | 2 | 0/0 |
143. | Irene Kölmel | HR Rastatt/Niederbühl | 2 | 1/2 |
144. | Jana Sandelmann | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 2 | 0/0 |
145. | Lea Weimer | SG Ohlsbach/Elgersweier | 2 | 0/0 |
146. | Susen Allgeier | SG Willstätt/Auenheim | 1 | 0/0 |
147. | Jule Fahrner | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 1 | 0/0 |
148. | Hannah Frei | SG Freudenstadt/Baiersbronn | 1 | 0/0 |
149. | Verena Gasi | SG Willstätt/Auenheim | 1 | 0/0 |
150. | Alina Gerstner | HSG Murg | 1 | 0/0 |
151. | Kathrin Guth | SG Willstätt/Auenheim | 1 | 0/0 |
152. | Luisa Heidt | SG Willstätt/Auenheim | 1 | 0/0 |
153. | Julia Jeschke | SG Muggensturm/Kuppenheim II | 1 | 0/0 |
154. | Andrea Kopp | ASV Ottenhöfen | 1 | 0/0 |
155. | Anne Kraft | HSG Murg | 1 | 0/0 |
156. | Lena Parpart | TuS Helmlingen | 1 | 0/0 |
157. | Lara Sterner | TuS Altenheim | 1 | 0/0 |
158. | Clara Taubert | TuS Altenheim | 1 | 1/1 |
159. | Larissa Timm | TuS Altenheim | 1 | 0/1 |
Generiert mit Professional League |