Sonntag, 22.09.2019 15:20 | |||||||
SG Gutach/Wolfach | - | ETSV Offenburg | 30:13 | ||||
Samstag, 28.09.2019 15:45 | |||||||
TV St. Georgen | - | SG Ottenheim/Altenheim II | 27:8 |
Spielfrei: HSG Ortenau Süd, JSG Scutro, JSG ZEGO II, SG Hornberg/Lauterbach/Triberg |
Donnerstag, 03.10.2019 15:00 | |||||||
TV St. Georgen | - | JSG Scutro | 16:17 | ||||
Donnerstag, 03.10.2019 15:15 | |||||||
ETSV Offenburg | - | SG Ottenheim/Altenheim II | 12:16 | ||||
Sonntag, 06.10.2019 13:20 | |||||||
SG Gutach/Wolfach | - | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 29:23 | ||||
Sonntag, 06.10.2019 15:00 | |||||||
SG Ottenheim/Altenheim II | - | HSG Ortenau Süd | 16:19 | ||||
Spielfrei: JSG ZEGO II |
Samstag, 12.10.2019 16:00 | |||||||
JSG Scutro | - | SG Ottenheim/Altenheim II | 22:8 | ||||
Samstag, 12.10.2019 16:10 | |||||||
HSG Ortenau Süd | - | SG Gutach/Wolfach | 22:21 | ||||
Samstag, 12.10.2019 16:30 | |||||||
ETSV Offenburg | - | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 9:22 | ||||
Spielfrei: JSG ZEGO II, TV St. Georgen |
Sonntag, 20.10.2019 14:15 | |||||||
SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | - | TV St. Georgen | 15:22 | ||||
Sonntag, 20.10.2019 14:20 | |||||||
SG Gutach/Wolfach | - | JSG ZEGO II | 12:38 | ||||
Samstag, 26.10.2019 14:45 | |||||||
JSG ZEGO II | - | SG Ottenheim/Altenheim II | 35:13 | ||||
Samstag, 26.10.2019 15:15 | |||||||
HSG Ortenau Süd | - | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | verlegt | ||||
Sonntag, 27.10.2019 15:30 | |||||||
TV St. Georgen | - | ETSV Offenburg | 28:13 | ||||
Spielfrei: JSG Scutro |
Sonntag, 03.11.2019 15:30 | |||||||
ETSV Offenburg | - | JSG ZEGO II | 10:31 | ||||
Sonntag, 03.11.2019 16:00 | |||||||
SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | - | JSG Scutro | 13:18 | ||||
Samstag, 09.11.2019 12:00 | |||||||
JSG Scutro | - | ETSV Offenburg | 24:11 | ||||
Samstag, 09.11.2019 14:30 | |||||||
HSG Ortenau Süd | - | TV St. Georgen | 17:40 | ||||
Samstag, 16.11.2019 12:00 | |||||||
SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | - | JSG ZEGO II | 16:25 | ||||
Sonntag, 17.11.2019 16:00 | |||||||
ETSV Offenburg | - | HSG Ortenau Süd | 15:26 | ||||
Spielfrei: SG Gutach/Wolfach, SG Ottenheim/Altenheim II |
Samstag, 23.11.2019 17:00 | |||||||
JSG Scutro | - | SG Gutach/Wolfach | 0:0 | Wertung X:0 | |||
Samstag, 23.11.2019 18:20 | |||||||
SG Ottenheim/Altenheim II | - | ETSV Offenburg | 23:14 | ||||
Samstag, 30.11.2019 14:20 | |||||||
SG Gutach/Wolfach | - | SG Ottenheim/Altenheim II | 25:23 | ||||
Samstag, 30.11.2019 14:30 | |||||||
JSG ZEGO II | - | TV St. Georgen | 26:28 | ||||
HSG Ortenau Süd | - | JSG Scutro | 21:22 | ||||
Spielfrei: SG Hornberg/Lauterbach/Triberg |
Samstag, 07.12.2019 16:20 | |||||||
HSG Ortenau Süd | - | JSG ZEGO II | 16:26 | ||||
Sonntag, 08.12.2019 15:50 | |||||||
ETSV Offenburg | - | TV St. Georgen | 9:28 | ||||
Samstag, 14.12.2019 15:30 | |||||||
TV St. Georgen | - | SG Gutach/Wolfach | |||||
Sonntag, 15.12.2019 15:30 | |||||||
JSG ZEGO II | - | JSG Scutro | |||||
Sonntag, 15.12.2019 17:00 | |||||||
SG Ottenheim/Altenheim II | - | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | JSG Scutro | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 103 | : | 69 | 12 | : | 0 |
2. | (2.) | TV St. Georgen | 7 | 6 | 0 | 1 | 84 | 189 | : | 105 | 12 | : | 2 |
3. | (3.) | JSG ZEGO II | 6 | 5 | 0 | 1 | 86 | 181 | : | 95 | 10 | : | 2 |
4. | (4.) | HSG Ortenau Süd | 6 | 3 | 0 | 3 | -19 | 121 | : | 140 | 6 | : | 6 |
5. | (5.) | SG Gutach/Wolfach | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 117 | : | 119 | 6 | : | 6 |
6. | (6.) | SG Ottenheim/Altenheim II | 7 | 2 | 0 | 5 | -47 | 107 | : | 154 | 4 | : | 10 |
7. | (7.) | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 | 89 | : | 103 | 2 | : | 8 |
8. | (8.) | ETSV Offenburg | 9 | 0 | 0 | 9 | -122 | 106 | : | 228 | 0 | : | 18 |
Sonntag, 19.01.2020 15:20 | |||||||
SG Gutach/Wolfach | - | TV St. Georgen | |||||
Sonntag, 26.01.2020 15:15 | |||||||
ETSV Offenburg | - | SG Gutach/Wolfach |
Spielfrei: HSG Ortenau Süd, JSG Scutro, JSG ZEGO II, SG Hornberg/Lauterbach/Triberg, SG Ottenheim/Altenheim II |
Samstag, 01.02.2020 16:20 | |||||||
SG Ottenheim/Altenheim II | - | TV St. Georgen | |||||
SG Gutach/Wolfach | - | JSG Scutro | |||||
Samstag, 08.02.2020 15:50 | |||||||
HSG Ortenau Süd | - | SG Ottenheim/Altenheim II | |||||
Samstag, 08.02.2020 17:30 | |||||||
TV St. Georgen | - | JSG ZEGO II | |||||
Spielfrei: ETSV Offenburg, SG Hornberg/Lauterbach/Triberg |
Sonntag, 16.02.2020 13:15 | |||||||
SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | - | ETSV Offenburg | |||||
Sonntag, 16.02.2020 14:20 | |||||||
SG Gutach/Wolfach | - | HSG Ortenau Süd | |||||
Sonntag, 16.02.2020 15:20 | |||||||
SG Ottenheim/Altenheim II | - | JSG Scutro | |||||
Spielfrei: JSG ZEGO II, TV St. Georgen |
Samstag, 29.02.2020 13:45 | |||||||
TV St. Georgen | - | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | |||||
Samstag, 29.02.2020 15:00 | |||||||
JSG ZEGO II | - | SG Gutach/Wolfach | |||||
Sonntag, 01.03.2020 17:00 | |||||||
TV St. Georgen | - | HSG Ortenau Süd | |||||
Spielfrei: ETSV Offenburg, JSG Scutro, SG Ottenheim/Altenheim II |
Samstag, 07.03.2020 14:40 | |||||||
SG Ottenheim/Altenheim II | - | JSG ZEGO II | |||||
Sonntag, 08.03.2020 17:00 | |||||||
SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | - | HSG Ortenau Süd |
Spielfrei: ETSV Offenburg, JSG Scutro, SG Gutach/Wolfach, TV St. Georgen |
Samstag, 14.03.2020 11:15 | |||||||
JSG ZEGO II | - | ETSV Offenburg | |||||
Samstag, 14.03.2020 16:30 | |||||||
JSG Scutro | - | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | |||||
Samstag, 21.03.2020 16:00 | |||||||
ETSV Offenburg | - | JSG Scutro | |||||
Samstag, 21.03.2020 16:15 | |||||||
SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | - | SG Gutach/Wolfach | |||||
Samstag, 28.03.2020 14:00 | |||||||
JSG ZEGO II | - | SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | |||||
JSG Scutro | - | TV St. Georgen | |||||
Sonntag, 29.03.2020 13:10 | |||||||
HSG Ortenau Süd | - | ETSV Offenburg | |||||
Spielfrei: SG Ottenheim/Altenheim II |
Samstag, 18.04.2020 15:30 | |||||||
JSG Scutro | - | HSG Ortenau Süd | |||||
Samstag, 18.04.2020 16:20 | |||||||
SG Ottenheim/Altenheim II | - | SG Gutach/Wolfach | |||||
Samstag, 25.04.2020 12:45 | |||||||
JSG ZEGO II | - | HSG Ortenau Süd | |||||
Samstag, 02.05.2020 16:00 | |||||||
JSG Scutro | - | JSG ZEGO II | |||||
SG Hornberg/Lauterbach/Triberg | - | SG Ottenheim/Altenheim II | |||||
Spielfrei: ETSV Offenburg, TV St. Georgen |
Generiert mit Professional League |